施設を借りるVenue Rentals
楽屋等の概要と利用料金
大ホール
※横スクロールができます。
概要 | 利用料金 単位/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(m2) | 参考人数目安(人) | トイレ | シャワー | ピアノ | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
楽屋1 | 45.2 | 15 | 1,500 | 3,100 | 3,900 | 7,800 | |||
楽屋2 | 61.3 | 25 | 2,000 | 4,100 | 5,300 | 10,600 | |||
楽屋3 | 47.7 | 20 | 1,500 | 3,200 | 4,100 | 8,300 | |||
楽屋4 | 37 | 20 | 1,100 | 2,400 | 3,100 | 6,300 | |||
楽屋5 | 38.3 | 15 | 1,300 | 2,600 | 3,200 | 6,600 | |||
楽屋6 | 37 | 15 | 1,100 | 2,400 | 3,100 | 6,300 | |||
楽屋7 | 40.4 | 15 | 1,300 | 2,700 | 3,500 | 7,000 | |||
個室1 | 15.6 | 1~2 | 700 | 1,600 | 2,200 | 4,400 | |||
個室2 | 14.2 | 1~2 | 700 | 1,500 | 1,900 | 3,900 | |||
個室3 | 14.2 | 1~2 | |||||||
個室4 | 14.2 | 1~2 | |||||||
個室5 | 14.2 | 1~2 | |||||||
個室6 | 16.6 | 2~3 | 900 | 1,800 | 2,300 | 4,600 | |||
控室1 | 109.6 | 45 | グランド | 無料 | |||||
控室2 | 102.3 | 45 | グランド | 無料 | |||||
中継室 | - | - | 10,000 | 21,000 | 26,000 | 53,000 |
※その他、大ホール用にスタッフルームが3室あります。(22m2程度・無料)
小ホール
※横スクロールができます。
概要 | 利用料金 単位/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(m2) | 参考人数目安(人) | トイレ | シャワー | ピアノ | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
楽屋 | 25 | 12 | 700 | 1,600 | 2,000 | 4,200 | |||
個室 | 13.6 | 1~2 | 600 | 1,400 | 1,800 | 3,700 | |||
控室1 | 13.9 | 4 | グランド | 無料 | |||||
控室2 | 22.2 | 8 | 無料 | ||||||
中継室 | - | - | 6,200 | 12,000 | 15,000 | 31,000 |