本文へ移動

個人情報の取り扱いについて

本ウェブサイト(以下「本サイト」といいます)では、お客様の本サイトの利用の向上、アクセス履歴に基づく広告、本サイトの利用状況の把握等の目的で、クッキー、タグ等の技術を使用します。「同意する」ボタンや本サイトをクリックすることで、上記の目的のためにクッキーを使用すること、また、皆様のデータを提携先や委託先と共有することに同意いただいたものとみなします。同意の取消方法を含めたより詳しい情報は、「クッキーポリシー」をご覧ください。※その他個人情報の取扱いについては、東京都歴史文化財団プライバシーポリシー別ウィンドウで開くをご参照ください。

同意する

施設を借りるVenue Rentals

附属設備利用料金

※横スクロールができます。

種別 品名 利用料金 回数 単位 備考
舞台設備 演壇 1,500 1回 1台  
長テーブル 150 1回 1台  
楽壇(A) 1,800 1回 1段  
楽壇(B) 3,900 1回 1段  
楽壇(C) 5,200 1回 1段  
楽壇(D) 5,200 1回 1段  
反響板 12,000 1回 1式 大ホール
譜面台(A) 90 1回 1台  
譜面台(B) 300 1回 1台 譜面灯付
指揮台 600 1回 1台 譜面台付
オーケストラ椅子 90 1回 1脚  
ピアノ椅子 130 1回 1脚  
バス椅子 130 1回 1脚  
コーラスベンチ 150 1回 1脚  
所作台 12,400 1回 1式 25枚以内は規定使用料の1/2、10枚以内は1/4
山台 300 1回 1枚 2×3、2×6、3×3、3×4、3×6、4×6、チェロ台含む
金びょうぶ 1,900 1回 1双 8尺=1双 9尺=2双
地がすり 1,900 1回 1枚 オーケストラピット用
毛せん(大ホール用) 1,200 1回 1枚  
上敷き 400 1回 1枚 2間×20m=2本 1間×20m=1本
音響設備 拡声装置 4,000 1回 1式 移動式アンプだけの使用も可能(呼出用無料)
マイクロホン(A) 900 1回 1本 ダイナミック型
マイクロホン(B) 2,400 1回 1本 コンデンサー型
マイクロホン(C) 4,900 1回 1本 コンデンサー型(ステレオ)
ワイヤレスマイクロホン 1,900 1回 1台  
レコーダー(A) 1,500 1回 1台 録音用(SDメモリーカード・MD・カセット・DAT)
レコーダー(B) 4,000 1回 1台 オープンテープ
調整卓 3,900 1回 1台  
音響回線 1,900 1回 1式  
ITV装置 3,100 1回 1式 カメラ1台及びモニターテレビ1台付
モニターテレビ 1,500 1回 1台  
ステージ用スピーカー 4,200 1回 1組 スピーカー2台付
モニタースピーカー 700 1回 1台 出力増幅器付(小型)
三点吊りマイクロホン装置 1,900 1回 1式  
一点吊りマイクロホン装置 1,500 1回 1式  
マイクロホンスタンド 350 1回 1本 マイク持込の場合
移動式アンプ 2,000 1回 1台  
ピアノ類 ピアノA 19,000 1回 1台

大ホール
・スタインウェイ D-274

小ホール
・スタインウェイ D-274
・ベーゼンドルファー mod290
・ヤマハ CFX

ピアノB 7,800 1回 1台 大リハーサル室
ピアノC 3,100 1回 1台 リハーサル室A・リハーサル室B・オケピット・個室等
チェンバロ 19,000 1回 1台

大ホール
・フォン・ナーゲル フレンチ2段チェンバロ
・ノイペルト モダンチェンバロ バッハモデル

小ホール
・フォン・ナーゲル フレンチ2段チェンバロ

電子オルガン 19,000 1回 1台 大ホール
照明設備 大ホール
演奏会用
Aセット 9,300 1回 1式 基本セットは無料
Bセット 15,000 1回 1式
大ホール
歌劇舞踊用
Aセット 31,000 1回 1式  
Bセット 59,000 1回 1式
Cセット 80,000 1回 1式
小ホール用 Aセット 4,600 1回 1式 基本セットは無料
Bセット 9,300 1回 1式
ボーダーライト 1,500 1回 1列  
アッパーホリゾントライト 2,400 1回 1列 大ホール
ロアーホリゾントライト
(8灯付)
600 1回 1本 大ホール
スポット
ライト
3キロワット以上 1,200 1回 1台  
1.5キロワット以上 900 1回 1台
1キロワット以上 600 1回 1台
1キロワット未満 300 1回 1台
カラースクローラ 300 1回 1台  
譜面灯 70 1回 1個  
特殊効果器 1,900 1回 1台  
電源設備 持込器具 120 1回 1KW  

「回数」とは、「午前」・「午後」・「夜間」の単位利用時間を指します。