施設を借りるVenue Rentals
ホール概要
大ホール
小ホール
大ホール施設概要
客席数 | 2,303席 | |
---|---|---|
1階 | 1,282席(ほか車椅子用14席) | |
2階 | 238席 | |
3階 | 355席 | |
4階 | 268席 | |
5階 | 160席 | |
舞台 | 間口18m 奥行き24m 高さ11m | |
面積 | 1,290m2(オーケストラピットと舞台袖を含む) | |
舞台設備 | 反射板一体型 迫り装置 | 1基 |
大迫り | 1基(10m×4m) | |
緞帳 | 1本 | |
オペラカーテン | 1本 | |
オーケストラピット | 面積86m2 | |
吊物用バトン | 49本 |
小ホール施設概要
客席数 | 649席 | |
---|---|---|
下段 | 338席(ほか車椅子用4席) | |
上段 | 311席 | |
舞台 | 間口4.5m 奥行き5.4m | |
面積 | 57m2(固定) | |
舞台設備 | 反響板(固定) |
ホール舞台図面
縮尺の関係上、図面はA3サイズで印刷ください。